Серия EH 02,21 | Пневматическая быстроразъемная муфта типа RECTUS (латунь, сталь)
свойство
- Транспортная развязка
- Серия Parker 20
- Транспортная развязка
- Серия Parker 30
- Транспортная развязка
- Серия HANSEN 1000
- Транспортная развязка
- Серия HANSEN 3000
- Транспортная развязка
- Серия RECTUS 23KA
- Транспортная развязка
- Серия RECTUS 24
- Транспортная развязка
- Серия Rectus 1400
- Транспортная развязка
- Серия RECTUS 1423
- Транспортная развязка
- Серия CEJN 310
- Транспортная развязка
- Серия TEMA 1400
- Транспортная развязка
- Серия "Фостер" 3/4/5/6
- Транспортная развязка
- Серия GROMELLE 600
- Транспортная развязка
- Серия JWL 521
- Транспортная развязка
- Серия JWL 531
- Транспортная развязка
- Серия EATON 43
оценивать
Описание продуктов
Данная серия EH взаимозаменяема с пневматическими быстроразъемными соединениями серий Parker 20, Parker 30, Hansen 1000, Hansen 3000, Rectus 23KA, Rectus 24, Rectus 1400, Rectus 1423, CEJN 310, TEMA 1400, FOSTER 3/4/5/6, GROMELLE 600, JWL 521, JWL 531 и Eaton 43.
Этот муфтовый соединитель промышленного типа взаимозаменяем. Он широко используется для соединения воздушных магистралей и жидкостей низкого давления. Его компактная и экономичная конструкция использует шариковый механизм фиксации, состоящий из стальных шариков, которые входят в запорный паз на ответном штуцере. Для соединения или разъединения штуцера необходимо вручную отвести скользящую подпружиненную втулку на соединителе. Типичные области применения включают сжатый воздух, воду, смазку, краску, ограниченный вакуум и ограниченные газы.
Женский соединитель
| Другие варианты резьбы/концевых соединений доступны по запросу. | ||||||||
| Арт. № | Размер тела (дюйм) | Размер | Лс (мм) | Д (мм) | Hs(мм) | А (мм) | Т | Дн (мм) |
| PFBMC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SM | 51.5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
| PFBMC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SM | 52.5 | 22.7 | S19 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBMC0214 -1/2'' | 1/4'' | 08SM | 55.5 | 22.7 | С22 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBMC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SM | 66 | 27 | С22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBMC0212 -1/2'' | 1/2'' | 08SM | 78 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
PFBFC0214-1/4" | 1/4'' | 04SM | 48.5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
PFBFC0214-3/8" | 1/4'' | 06SM | 49.5 | 22.7 | S20.5 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBFC0214-1/2" | 1/4'' | 08SM | 52.5 | 22.7 | S24 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBFC0238-3/8" | 3/8'' | 06SM | 60 | 27 | С22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBFC0212-1/2" | 1/2'' | 08SM | 74 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
| Другие варианты резьбы/концевых соединений доступны по запросу. | ||||||||
| Арт. № | Размер тела (дюйм) | Размер | Лс (мм) | Д (мм) | Hs(мм) | А (мм) | Т | Дн (мм) |
| PFBHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
| PFBHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S20.5 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFBHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | С22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFSHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
PFSHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFSHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | С22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFBHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56.5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4"H | 4 |
PFBHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S20.5 | 24 | 3/8"H | 6 |
PFBHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | С22 | 30 | 3/8"H | 11 |
PFSHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56.5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4"H | 4 |
PFSHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S19 | 24 | 3/8"H | 6 |
PFSHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | С22 | 30 | 3/8"H | 11 |
Штекер
| Другие варианты резьбы/концевых соединений доступны по запросу. | ||||||||
| Арт. № | Размер тела (дюйм) | Размер | Лп (мм) | Гп (мм) | А (мм) | С (мм) | Т | Дн (мм) |
| PFSMP0214 -1/4'' | 1/4'' | 16:00 | 43.5 | S14 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
| PFSMP0214 -3/8'' | 1/4'' | 18:00 | 44.5 | S19 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSMP0214 -1/2'' | 1/4'' | 20:00 | 47.5 | С22 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSMP0238 -3/8'' | 3/8'' | 18:00 | 45 | S17 | 12 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSMP0212 -1/2'' | 1/2'' | 20:00 | 58 | С21 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
PFSFP0214-1/4" | 1/4'' | 04PF | 40.5 | S16 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-3/8" | 1/4'' | 06PF | 41.5 | S20.5 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-1/2" | 1/4'' | 08PF | 44.5 | S24 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSFP0238-3/8" | 3/8'' | 06PF | 46 | С22 | 14 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSFP0212-1/2" | 1/2'' | 08PF | 52.5 | S25 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
| Другие варианты резьбы/концевых соединений доступны по запросу. | ||||||||
| Арт. № | Размер тела (дюйм) | Размер | Лп (мм) | Гп (мм) | А (мм) | С (мм) | Т | Дн (мм) |
| PFBHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
| PFBHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFBHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
PFSHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFSHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFBHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4"H | 4.7 |
PFBHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8"H | 4.7 |
PFBHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4"H | 4.7 |
PFSHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8"H | 4.7 |
PFSHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |







